<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmigoRico.org Notícias &#187; Notícias Finanças</title>
	<atom:link href="http://amigorico.org/noticias/category/noticias-financas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amigorico.org/noticias</link>
	<description>Notícias selecionadas sobre finanças pessoais, planejamento financeiro pessoal e independência financeira</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 17:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como um casal deve dividir as despesas?</title>
		<link>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/como-um-casal-deve-dividir-as-despesas/</link>
		<comments>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/como-um-casal-deve-dividir-as-despesas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/como-um-casal-deve-dividir-as-despesas/</guid>
		<description><![CDATA[Como um casal deve dividir as despesas?: &#8220;Audio disponível no site da CBN&#8221;



Clique aqui para ler o texto completo desta notícia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como um casal deve dividir as despesas?: &#8220;Audio disponível no site da CBN&#8221;</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vVEFio5doXnbZpUHBixVJ4GmKY4/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vVEFio5doXnbZpUHBixVJ4GmKY4/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vVEFio5doXnbZpUHBixVJ4GmKY4/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vVEFio5doXnbZpUHBixVJ4GmKY4/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Suasfinancascom/~4/g0bpsxHcZl8" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Suasfinancascom/~3/g0bpsxHcZl8/como-um-casal-deve-dividir-as-despesas.html">Clique aqui para ler o texto completo desta notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/como-um-casal-deve-dividir-as-despesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundo campeão, barato e transparente</title>
		<link>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/fundo-campeao-barato-e-transparente/</link>
		<comments>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/fundo-campeao-barato-e-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/fundo-campeao-barato-e-transparente/</guid>
		<description><![CDATA[Fundo campeão, barato e transparente: &#8220;Audio disponível no site da CBN&#8221;



Clique aqui para ler o texto completo desta notícia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundo campeão, barato e transparente: &#8220;Audio disponível no site da CBN&#8221;</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/nSbl_VypR7kupD0pQpXYJmknpV8/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/nSbl_VypR7kupD0pQpXYJmknpV8/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/nSbl_VypR7kupD0pQpXYJmknpV8/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/nSbl_VypR7kupD0pQpXYJmknpV8/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Suasfinancascom/~4/stHqGZs08Vg" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Suasfinancascom/~3/stHqGZs08Vg/fundo-campeao-barato-e-transparente.html">Clique aqui para ler o texto completo desta notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/fundo-campeao-barato-e-transparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ganho bem, mas gasto muito e não consigo guardar dinheiro&#8217;</title>
		<link>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/ganho-bem-mas-gasto-muito-e-nao-consigo-guardar-dinheiro/</link>
		<comments>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/ganho-bem-mas-gasto-muito-e-nao-consigo-guardar-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/ganho-bem-mas-gasto-muito-e-nao-consigo-guardar-dinheiro/</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Ganho bem, mas gasto muito e não consigo guardar dinheiro&#8217;: &#8220;Audio disponível no site da CBN&#8221;



Clique aqui para ler o texto completo desta notícia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Ganho bem, mas gasto muito e não consigo guardar dinheiro&#8217;: &#8220;Audio disponível no site da CBN&#8221;</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Mq3ZgsxREngCIDkU2fpH_Y_qHaU/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Mq3ZgsxREngCIDkU2fpH_Y_qHaU/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Mq3ZgsxREngCIDkU2fpH_Y_qHaU/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Mq3ZgsxREngCIDkU2fpH_Y_qHaU/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Suasfinancascom/~4/rDI4KH2qzmY" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Suasfinancascom/~3/rDI4KH2qzmY/ganho-bem-mas-gasto-muito-e-nao-consigo.html">Clique aqui para ler o texto completo desta notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/ganho-bem-mas-gasto-muito-e-nao-consigo-guardar-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar ou não a casa própria com a alta do mercado imobiliário?</title>
		<link>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/comprar-ou-nao-a-casa-propria-com-a-alta-do-mercado-imobiliario/</link>
		<comments>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/comprar-ou-nao-a-casa-propria-com-a-alta-do-mercado-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/comprar-ou-nao-a-casa-propria-com-a-alta-do-mercado-imobiliario/</guid>
		<description><![CDATA[Comprar ou não a casa própria com a alta do mercado imobiliário?: &#8220;Audio disponível no site da CBN&#8221;



Clique aqui para ler o texto completo desta notícia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprar ou não a casa própria com a alta do mercado imobiliário?: &#8220;Audio disponível no site da CBN&#8221;</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/58Q5NGHgCrbTFPUc4jvc-n6CzvQ/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/58Q5NGHgCrbTFPUc4jvc-n6CzvQ/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/58Q5NGHgCrbTFPUc4jvc-n6CzvQ/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/58Q5NGHgCrbTFPUc4jvc-n6CzvQ/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Suasfinancascom/~4/CIbD4h-tVzo" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Suasfinancascom/~3/CIbD4h-tVzo/comprar-ou-nao-casa-propria-com-alta-do.html">Clique aqui para ler o texto completo desta notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/comprar-ou-nao-a-casa-propria-com-a-alta-do-mercado-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gustavo Cerbasi (gcerbasi) on Twitter</title>
		<link>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/gustavo-cerbasi-gcerbasi-on-twitter-2/</link>
		<comments>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/gustavo-cerbasi-gcerbasi-on-twitter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/gustavo-cerbasi-gcerbasi-on-twitter-2/</guid>
		<description><![CDATA[Gustavo Cerbasi (gcerbasi) on Twitter: &#8220;Consultor financeiro que, praticando o que ensinava, conquistou a independência financeira e não trabalha mais por dinheiro, mas sim porque ama o que faz!&#8221;



Clique aqui para ler o texto completo desta notícia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo Cerbasi (gcerbasi) on Twitter: &#8220;Consultor financeiro que, praticando o que ensinava, conquistou a independência financeira e não trabalha mais por dinheiro, mas sim porque ama o que faz!&#8221;</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Y3t-yv0u1A3EmrudHsU2L-oAuHE/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Y3t-yv0u1A3EmrudHsU2L-oAuHE/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Y3t-yv0u1A3EmrudHsU2L-oAuHE/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Y3t-yv0u1A3EmrudHsU2L-oAuHE/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Suasfinancascom/~4/tK31SLbe3Qo" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Suasfinancascom/~3/tK31SLbe3Qo/gustavo-cerbasi-gcerbasi-on-twitter.html">Clique aqui para ler o texto completo desta notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amigorico.org/noticias/2010/02/21/gustavo-cerbasi-gcerbasi-on-twitter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consenso do mercado: conheça as melhores opções listadas pelos analistas</title>
		<link>http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/consenso-do-mercado-conheca-as-melhores-opcoes-listadas-pelos-analistas/</link>
		<comments>http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/consenso-do-mercado-conheca-as-melhores-opcoes-listadas-pelos-analistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/consenso-do-mercado-conheca-as-melhores-opcoes-listadas-pelos-analistas/</guid>
		<description><![CDATA[Como de costume, InfoMoney compilou recomendações de vários analistas e trouxe papéis preferidos pelos profissionais
Clique aqui para ler o texto completo desta notícia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como de costume, InfoMoney compilou recomendações de vários analistas e trouxe papéis preferidos pelos profissionais<br />
<a href="http://web.infomoney.com.br/templates/news/view_rss.asp?codigo=1446830&amp;path=/investimentos/">Clique aqui para ler o texto completo desta notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/consenso-do-mercado-conheca-as-melhores-opcoes-listadas-pelos-analistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacote de estímulo europeu deve superar 130 bi de euros</title>
		<link>http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/pacote-de-estimulo-europeu-deve-superar-130-bi-de-euros/</link>
		<comments>http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/pacote-de-estimulo-europeu-deve-superar-130-bi-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/pacote-de-estimulo-europeu-deve-superar-130-bi-de-euros/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; deve somar mais do que os esperados 130 bilhões de euros (168,9 bilhões de dólares), afirmou a ministra de Finanças da França, Christine Lagarde. &#8230;

Veja todos os artigos sobre este tópico
Clique aqui para ler o texto completo desta notícia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>&#8230;</b> deve somar mais do que os esperados 130 bilhões de euros (168,9 bilhões de dólares), afirmou a ministra de <b>Finanças</b> da França, Christine Lagarde. <b>&#8230;</b><br />
<a href="http://news.google.com/news?hl=pt-BR&amp;ncl=http://oglobo.globo.com/economia/mat/2008/11/26/pacote_de_estimulo_europeu_deve_superar_130_bi_de_euros-586557224.asp"><br />
Veja todos os artigos sobre este tópico</a><br />
<a href="http://oglobo.globo.com/economia/mat/2008/11/26/pacote_de_estimulo_europeu_deve_superar_130_bi_de_euros-586557224.asp">Clique aqui para ler o texto completo desta notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/pacote-de-estimulo-europeu-deve-superar-130-bi-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gustavo Cerbasi (gcerbasi) on Twitter</title>
		<link>http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/gustavo-cerbasi-gcerbasi-on-twitter/</link>
		<comments>http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/gustavo-cerbasi-gcerbasi-on-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/gustavo-cerbasi-gcerbasi-on-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Consultor financeiro que, praticando o que ensinava, conquistou a independência financeira e não trabalha mais por dinheiro, mas sim porque ama o que faz!
Clique aqui para ler o texto completo desta notícia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consultor financeiro que, praticando o que ensinava, conquistou a independência financeira e não trabalha mais por dinheiro, mas sim porque ama o que faz!<br />
<a href="http://twitter.com/gcerbasi">Clique aqui para ler o texto completo desta notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amigorico.org/noticias/2010/02/20/gustavo-cerbasi-gcerbasi-on-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem não sabe administrar o pouco, não saberá administrar muito</title>
		<link>http://amigorico.org/noticias/2009/01/06/quem-nao-sabe-administrar-o-pouco-nao-sabera-administrar-muito/</link>
		<comments>http://amigorico.org/noticias/2009/01/06/quem-nao-sabe-administrar-o-pouco-nao-sabera-administrar-muito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigorico.org/noticias/2009/01/06/quem-nao-sabe-administrar-o-pouco-nao-sabera-administrar-muito/</guid>
		<description><![CDATA[Áudio disponível no Site da CBN
Clique aqui para ler o texto completo desta notícia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Áudio disponível no Site da CBN<br />
<a href="http://www.cbn.com.br/comentarios/halfeld.asp">Clique aqui para ler o texto completo desta notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amigorico.org/noticias/2009/01/06/quem-nao-sabe-administrar-o-pouco-nao-sabera-administrar-muito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo mostra que 122 empresas perderam mais de 80% de valor no continente</title>
		<link>http://amigorico.org/noticias/2009/01/06/estudo-mostra-que-122-empresas-perderam-mais-de-80-de-valor-no-continente/</link>
		<comments>http://amigorico.org/noticias/2009/01/06/estudo-mostra-que-122-empresas-perderam-mais-de-80-de-valor-no-continente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigorico.org/noticias/2009/01/06/estudo-mostra-que-122-empresas-perderam-mais-de-80-de-valor-no-continente/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa da Economatica avaliou 1.888 companhias latino-americanas e norte-americana; Agrenco é pior brasileira
Clique aqui para ler o texto completo desta notícia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa da Economatica avaliou 1.888 companhias latino-americanas e norte-americana; Agrenco é pior brasileira<br />
<a href="http://web.infomoney.com.br/templates/news/view_rss.asp?codigo=1474850&amp;path=/investimentos/">Clique aqui para ler o texto completo desta notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amigorico.org/noticias/2009/01/06/estudo-mostra-que-122-empresas-perderam-mais-de-80-de-valor-no-continente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
